Especificaciones
Clasificación energética | A |
Capacidad total útil | 298 L |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | Sí |
Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 163.5 x 60 x 67.2 cm |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Marca | Samsung |
Modelo | RT29K571JS8/CO |
Tipo | Top mount |
Formato | Convencional |
Capacidad útil del congelador | 72 L |
Capacidad útil del refrigerador | 226 L |
Tipo de refrigerante | R600a |
Cantidad de refrigerante | 54 g |
Tipo de clima | T (Tropical) 18ºC-43ºC |
Temperatura máxima de congelamiento | -23 °C |
Temperatura mínima de congelamiento | -15 °C |
Volumen nominal bruto total | 308 L |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | No |
Dispensador de agua automático | Sí |
Dispensador de hielo automático | No |
Incluye ruedas | No |
Alto | 163.5 cm |
Ancho | 60 cm |
Profundidad | 67.2 cm |
Peso del producto | 57 kg |
Hecho en | México |
Garantía del proveedor | 1 año |
Frecuencia nominal de la operación | 60 Hz |
Tensión nominal de la operación | 60 Hz |
Corriente nominal de la operación | 60 Hz |
Potencia nominal de la operación | 60 Hz |
Consumo de energía | 31.6 kWh/mes |
Nombre del fabricante o importador | Samsung |
Preguntas frecuentes
Esta sección actualmente no incluye ningún contenido. Agrega contenido a esta sección usando la barra lateral.